The DN Solutions PUMA V8300/9300 series medium vertical turning center series is designed with an exceptionally large maximum turning diameter, accommodating a wide range of chucks from 15" up to 32"*, to serve the machining requirements of large, heavy, and complex workpieces that demand high power, outstanding reliability, and superior heavy-duty cutting performance.
Applications: Ideal for machining large, heavy, and complex components in the automotive, aerospace, and general industrial manufacturing sectors

| Category | Specification | PUMA V8300 | PUMA V8300M | PV 9300 | PV 9300M |
| CAPACITY | Chuck size | 15 inch | 15 inch | 24 inch | 24 inch |
| Max. Turning Diameter | 830 mm | 830 mm | 930 mm | 930 mm | |
| Max. Turning Length | 780 mm | 690 mm | 801 mm | 801 mm | |
| TRAVELS | X-Axis Rapid Traverse | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Z-Axis Rapid Traverse | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | |
| X-Axis Travel Distance | 495 mm | 495 mm | 485 mm | 485 mm | |
| Z-Axis Travel Distance | 780 mm | 780 mm | 890 mm | 890 mm | |
| MAIN SPINDLE | Max. Spindle Speed | 2000 r/min | 2000 r/min | 1800 r/min | 1800 r/min |
| Max. Spindle Power | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | |
| Max. Spindle Torque | 2592 N·m | 2592 N·m | 4444 N·m | 11494 kg | |
| TURRET | No. of tool station | 12 ea | 12 ea | 12 ea | 11495 kg |
| Rotary Tool r/min | - | 4000 r/min | - | 11496 kg | |
| DIMENSIONS | Length | 2005 mm | 2005 mm | 2144 mm | 11497 kg |
| Height | 3636 mm | 3636 mm | 3650 mm | 11498 kg | |
| Width | 2715 mm | 2715 mm | 3065 mm | 11499 kg | |
| Weight | 9400 kg | 9500 kg | 11400 kg | 11500 kg |


